উপজেলা- ধামরাই, জেলা-ঢাকা
|
||||
|
|
|
‘বাজেট ফরম’ক’
|
|
|
|
অর্থ বছর: ২০২২-২০২৩ |
[বিধি ৩ (২) দ্রষ্টব্য]
|
|
বাজেট সার-সংক্ষেপ
|
||||
বিবরণ | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত বাজেট (২০২০-২০২১) | চলতি বৎসরের বাজেট বা চলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট (২০২১-২০২২) | পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০২২-২০২৩) | |
অংশ-১ | রাজস্ব হিসাব প্রাপ্তি |
|
|
|
|
রাজস্ব | ২৫,৬৬,৪৬০ | ১৩,৪৬,৮৯০ | ১৫,৮৪,৮৯০ |
অনুদান | - | - | - | |
মোট প্রাপ্তি | ২৫,৬৬,৪৬০ | ১৩,৪৬,৮৯০ | ১৫,৮৪,৮৯০ | |
বাদ রাজস্ব ব্যয় | ২৫,০৫,১৬২ | ১২,৫৯,১০০ | ১৫,৩৭,১০০ | |
রাজস্ব উদ্বৃত্ত/ঘাটতি (ক) | ৬১,২৯৮ | ৮৭,৭৯০ | ৪৭,৭৯০ | |
অংশ-২ | উন্নয়ন হিসাব |
|
|
|
|
উন্নয়ন অনুদান | ৯৪,৭২,৭৭৯ | ৯১,১৮,৭০০ | ৬৩,৯০,৭০০ |
অন্যান্য অনুদান ও চাঁদা | - | - | - | |
মোট (খ) | ৯৪,৭২,৭৭৯ | ৯১,১৮,৭০০ | ৬৩,৯০,৭০০ | |
মোট প্রাপ্ত সম্পদ (ক+খ) | ৯৫,৩৪,০৭৭ | ৯২,০৬,৪৯০ | ৬৪,৩৮,৪৯০ | |
বাদ উন্নয়ন ব্যয় | ৮৬,০৬,১০২ | ৯৩,৩২,৩১৯ | ৬৩,৬৭,৭৬৫ | |
সার্বিক বাজেট উদ্বৃত্ত/ঘাটতি | ৯,২৭,৯৭৫ | (১,২৫,৮২৯) | ৭০,৭২৫ | |
যোগ প্রারম্ভিক জের (১ জুলাই) | ৯,৬৮,৮২০ | ৩,৯২,৬৯১ | ২,৬৬,৮৬২ | |
সমাপ্তি জের | ১৮,৯৬,৭৯৫ | ২,৬৬,৮৬২ | ৩,৩৭,৫৮৭ |
(স্বাক্ষরিত) ইউপি সচিব ০৮নং সানোড়া ইউনিয়ন পরিষদ উপজেলা-ধামরাই জেলা-ঢাকা |
(স্বাক্ষরিত) চেয়ারম্যান ০৮নং সানোড়া ইউনিয়ন পরিষদ উপজেলা-ধামরাই জেলা-ঢাকা |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস